Schedule of Fees 2021/2022

FACULTY OF ENGINEERING (FOE)  FEES 

Faculty of Engineering Programmes - FOE ( Regular)
Programme Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
  GH¢ GH¢ GH¢ GH¢
BSc Mechanical Engineering 1,843.83 1,431.14 1,464.97 1,711.24
BSc Electrical & Elect.Engineering 1,843.83 1,431.14 1,464.97 1,711.24
BSc Mathematical Sciences 1,843.83 1,431.14 1,464.97 1,711.24
BSc Computer Science & Engineering 1,843.83 1,431.14 1,464.97 1,711.24
BSc Renewable Energy Engineering 1,843.83 1,431.14 1,464.97 1,711.24

 

Faculty of Engineering Programmes (FOE) - FEE-PAYING 
Programme Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
  GH¢ GH¢ GH¢ GH¢
BSc Mechanical Engineering 6,282.67 6,033.24 6,067.07 6,313.34
BSc Electrical & Elect.Engineering 6,282.67 6,033.24 6,067.07 6,313.34
BSc Mathematical Sciences 6,282.67 6,033.24 6,056.57 6,313.34
BSc Computer Science & Engineering 6,282.67 6,033.24 6,067.07 6,313.34
BSc Renewable Energy 6,282.67 6,033.24 6,067.07 6,313.34

 

Note - *All Students pursuing the above programmes should pay their fees into any branch of the following banks:  

BANK: Access Bank

ACCOUNT NAME: FOE AFUF COLLECTION ACCOUNT

BRANCH: Tarkwa

 

BANK: GCB

ACCOUNT NAME: FOE-Smart Pay Account

BRANCH: Tarkwa

 

International Student

BANK: Access Bank

ACCOUNT NAME: UMaT Dollar Account

ACCOUNT NUMBER: 0151012174601 

BRANCH: Tarkwa